随着如手机、电脑和厨房电器等电气和电子产品的生产和使用量增加,电气和电子废物的产生量也随之增长。在这些废物的使用、收集和处置过程中,这些产品可能释放铅、汞等有害(危险)物质,从而可能引发重大的环境和健康问题。
RohS是Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment的缩写,该指令是欧盟管控电子电气类产品中有害物质的指令。其他国家和地区也参照欧盟对有害物质的管控要求推出了各自的有害物质管控法规。
亚洲RoHS法规要求
国家/地区 | 法规 | 管控范围 | 管控物质 | 标识要求 |
中国台湾 | 《电机电子类设备降低限用化学物质含量指引》(CNS 15663) | 大型家用电器、小型家用电器、信息技术及通讯设备、消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、自动售货设备、其他电子电气设备等9类电子电气产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | 纳入BSMI认证范围的产品,需强制进行标识。
|
日本 | 《电气电子设备中特定化学物质含量标识》(JIS C 0950:2021) | 个人电脑、空调、电视、冰箱、洗衣机、微波炉、干衣机等7类产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | 六项限用物质任一项不符合限量要求的产品,张贴橙红色标识;反之,张贴绿色标识。
|
韩国 | 《电子电气产品和汽车产品资源回收法》(Art No.17848) | 49类电子产品和汽车 | 49类电子产品:Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, BIBP十项 | |
泰国 | 《含有害物质的电子电气设备:限制特定有害物质的使用》(TIS 2368-2551) | 大型家用电器、小型家用电器、信息技术及通讯设备、消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、自动售货设备等8大类产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | |
新加坡 | 《环境保护和管理法案修订案》(S263/2016) | 手机、便携式计算机、冰箱、空调、平板电视、洗衣机等6大类产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | |
越南 | 《第30/2011/TT-BCT号通告》 | 视听设备、自动贩卖机、各种工具、信息/通信和技术设备、大型家用电器、照明灯具、小型家用电器、体育设备、玩具等9类产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | |
孟加拉国 | 《2021年电子废弃物(e-Waste)管理规则》 | 家用电器、监视和控制仪器、医疗设备、自动机械、IT电信设备等5大类产品 | 49类电子产品:Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, BIBP十项 | |
印度 | 《电子废弃物管理规则2016》 | 信息技术及电信设备、消费电子电气产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 | |
土耳其 | 《限制电子电气产品中使用特定有害物质法》 | 大型家用电器、小型家用电器、信息技术及通讯设备、消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、自动售货设备等8大类产品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六项 |
限用物质要求
限用物质 | Restricted substances | 最大允许浓度 |
铅(Pb) | Lead | 0.1% |
汞(Hg) | Mercury | 0.1% |
镉(Cd) | Cadmium | 0.01% |
六价铬(Cr6+) | Hexavalent chromium | 0.1% |
多溴联苯(PBB) | Polybrominated biphenyls (PBB) | 0.1% |
多溴二苯醚(PBDE) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 0.1% |
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 0.1% |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | Butyl benzyl phthalate (BBP) | 0.1% |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | Dibutyl phthalate (DBP) | 0.1% |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | Diisobutyl phthalate (DIBP) | 0.1% |