塑料橡胶检测

燃烧测试,是针对各种材料进行不同条件下的燃烧测试后根据燃烧结果进行相应的评级的遗址方法。塑料橡胶燃烧性能是指塑料橡胶燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。
检测产品
软质海绵、硬质海绵、微气泡海绵、导电性海绵、磁性海绵、水膨胀海绵、复合海绵、块状聚氨酯泡沫塑料(海绵、泡棉)、碎屑状聚氨酯泡沫塑料、乳胶橡胶泡沫塑料、泡沫塑料填充料、机动车辆上的高分子材料、家用厨房设备、人造板、玻纤增强塑料、生胶(天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、异戊橡胶、聚氨酯橡胶、聚硫橡胶、氟橡胶等)、轮胎、橡胶鞋材、橡胶电缆、工程橡胶等、胶管(胶管、橡胶管、高压钢丝编织胶管、编织胶管、钢丝编织胶管、高压胶管、缠绕胶管)、胶带(三角带、输送带、盘根系列、传送带、V带、同步带、PVC胶带、特氟龙胶带、海绵胶带、沥青胶带)、橡胶密封件(橡胶密封圈、密封带、密封条、密封胶料、管道密封圈)等
检测内容
检测项目 | 检测标准 | 样品尺寸 | 样品数量 |
极限氧指数 | GB/T 2406.2-2009 | 塑料:80~150×10mm, 厚度小于10.5mm 发泡材料:80~150×10×10mm 软片或软膜:140×52mm×原厚 薄膜:80~150×50mm×原厚 | 30pcs |
ASTM D2863-13 | |||
ISO 4589-2:1996/Amd 1:2005 | |||
GB/T 18884.3-2015 section3.5.2 | |||
GB/T 8924-2005 | 70~150×6.5mm, 厚度3mm(其他厚度亦可) | ||
垂直燃烧 (20mm火焰) | UL 94-2013REV.6-2016 Section 8 V-0,V-1,V-2 | 125×13×(0.025~13)mm 样品需规则、平整 | 20pcs |
GB/T 2408-2008 方法B | |||
GB/T 5169.16-2008 方法B | |||
GB/T 10707-2008(橡胶) 方法B | 130×13×3mm | 10pcs | |
垂直燃烧 (125mm火焰) | UL 94-2013REV.6-2016 Section 9 5VA,5VB | 长条:125×13mm,厚度≤13mm 板状:150×150mm, 厚度≤13mm | 40条(长条) 16块(板状) |
ASTM D5048-14 | |||
IEC 60695-11-20:2015,COR.1-2016 | |||
GB/T 5169.17-2008 | |||
水平燃烧 | UL 94-2013REV.6-2016 Section 7 HB | 125×13mm,厚度<13mm | 10pcs |
ASTM D635-14 | |||
GB/T 5169.16-2008 方法A | |||
GB/T 2408-2008 方法A | |||
45°角燃烧测试 | TB/T 3138-2006 附录A | 257×182mm | 最少1片 |
燃烧测试 | GB 4943.1-2011 附录 A2 | 成品 | 3件 |
UL 746C-2004REV.11-2015 clause 16/17 | |||
灼热丝测试 | GB/T 5169-11-2006 | 成品 | 至少1件 |
GB/T 5169-12-2013 | 须有较大尺寸的平面(至少60mm*60mm),首选厚度为0.75±0.1mm, 1.5±0.1mm, 3.0±0.2mm (可燃性)GWFI | 30片 | |
GB/T 5169-13-2013 | 须有较大尺寸的平面(至少60mm*60mm), 首选厚度为0.75±0.1mm, 1.5±0.1mm, 3.0±0.2mm (起燃性)GWIT | 30片 |
电话咨询
微信咨询